更新時(shí)間:2022-01-11
全自動(dòng)電腦焦度儀1、采用符合ISO標準的綠色LED測量光源,波長(cháng)為545nm,測量任何鏡片不需要考慮ABBE數設定,使測量更加快速、穩定、準確。
全自動(dòng)電腦焦度儀
1、采用符合ISO標準的綠色LED測量光源,波長(cháng)為545nm,測量任何鏡片不需要考慮ABBE數設定,使測量更加快速、穩定、準確。
2、采用集束區域測量法,使獲取的數據更加準確可靠。
3、能自動(dòng)識別鏡片類(lèi)型,自動(dòng)切換測量模式,更方便測量多焦點(diǎn)鏡片。
4,可以準確測量透過(guò)率為10的有色鏡片。
5、外形小巧、時(shí)尚、優(yōu)雅。
全自動(dòng)電腦焦度儀
產(chǎn)品介紹 | ||
---|---|---|
球鏡鏡片 | (-25.00~+25.00)m-1(讀數增量0.01m-1/0.08m-1/0.12m-1/0.25m-1) | |
角膜接觸鏡 | (-25.00~+25.00)m-1(BC=6.00 - 9.00)(steps 0.01m-1/0.06m-1/0.12m-1/0.25m-1) | |
柱鏡 | (0.00~10.00)m-1(-.+/-+)(步長(cháng)0.01m-1/0.06m-1/0.12m-1/0.25m-1) | |
柱鏡軸位 | 0°~ 180°(步長(cháng)1°) | |
下加度 | (0.00 - 10.00)m-1(AddAd2Ad3)(步長(cháng)0.01m-1/0.06m-1/0.12m-1/0.25m-1) | |
棱鏡 | 0.00△ ~ 15.00△(步長(cháng)0.01△) | |
UV透過(guò)率 | 無(wú) | |
PD測量 | 無(wú) | |
適用鏡片直徑 | Φ15mm~Φ100mm | |
顯示 | 5.6英寸TFT真彩液晶屏 | |
打點(diǎn)方式 | 墨盒式 | |
打印 | 無(wú) | |
數據接口 | RS-232C | |
電源 | AC110V~240V;50/60HZ | |
最大功率 | 40W | |
總量 | 3.6kg | |
尺寸 | 194(W)×210(D)×406(H) |
上海朗逸醫療器械有限公司
地址:上海市浦東新區東方路1988號902室
© 2024 版權所有:上海朗逸醫療器械有限公司(m.0318x.com) 備案號:滬ICP備20003472號-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:231874 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸